Close
Message
07.49.87.57.41


Citroen C3 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms

Mise à jour le 07/12/2025 - Réf. 5932427

10.990TTC
  • Citroen C3 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms Blanc - 1
  • Citroen C3 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms Blanc - 2
  • Citroen C3 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms Blanc - 3
  • Citroen C3 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms Blanc - 4
  • Citroen C3 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms Blanc - 5
  • Citroen C3 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms Blanc - 6
  • Citroen C3 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms Blanc - 7
  • Citroen C3 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms Blanc - 8
  • Citroen C3 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms Blanc - 9
  • Citroen C3 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms Blanc - 10
  • Citroen C3 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms Blanc - 11
  • Citroen C3 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms Blanc - 12
  • Citroen C3 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms Blanc - 13
  • Citroen C3 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms Blanc - 14
  • Citroen C3 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms Blanc - 15
  • Citroen C3 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms Blanc - 16
  • Citroen C3 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms Blanc - 17
  • Citroen C3 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms Blanc - 18
  • Citroen C3 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms Blanc  - 1
  • Citroen C3 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms Blanc  - 2
  • Citroen C3 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms Blanc  - 3
  • Citroen C3 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms Blanc  - 4
  • Citroen C3 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms Blanc  - 5
  • Citroen C3 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms Blanc  - 6
  • Citroen C3 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms Blanc  - 7
  • Citroen C3 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms Blanc  - 8
  • Citroen C3 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms Blanc  - 9
  • Citroen C3 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms Blanc  - 10
  • Citroen C3 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms Blanc  - 11
  • Citroen C3 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms Blanc  - 12
  • Citroen C3 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms Blanc  - 13
  • Citroen C3 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms Blanc  - 14
  • Citroen C3 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms Blanc  - 15
  • Citroen C3 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms Blanc  - 16
  • Citroen C3 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms Blanc  - 17
  • Citroen C3 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms Blanc  - 18

Informations générales

Marque Citroen Modèle C3
Finition 1.5 BlueHDi 100Ch Feel Business - 89 500 Kms Catégorie Citadine
Kilométrage 89.564 km Année mise circulation 03/2022
Garantie - Energie Diesel
Couleur extérieure Extérieur Blanc Couleur intérieure -
Puissance fiscale 5 cv Puissance DIN 102 ch (76 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 5 portes Référence VRMZ_1304823_624067

Equipements et options du véhicule


Vidéo Complémentaire : https://youtube.com/shorts/tObJOhzl8CQ

🚗 Citroën C3 1.5 BlueHDi 100 Feel Business – Diesel (2022)

📍 Disponible chez Drive My Car
Découvrez cette Citroën C3 Feel Business, une citadine polyvalente, économique et idéale pour les trajets quotidiens comme pour la route.
Avec son moteur 1.5 BlueHDi 100 ch, elle offre une consommation réduite et un excellent agrément de conduite.

Garantie 12 Mois pièces et mains d'oeuvre Opteven Medium+ / Possibilité d'extension de garantie jusqu'a 48 mois supplémentaire

👉 Caractéristiques principales :
Année : 2022
Kilométrage : 89 500 km
Motorisation : Diesel – 1.5 BlueHDi 100 ch
Transmission : Boîte manuelle
Finition : Feel Business
Couleur : Blanc
Nombre de portes : 5 portes

🧭 Équipements et options :
Écran tactile avec Android Auto / Apple CarPlay
Bluetooth / USB
Régulateur et limiteur de vitesse
Aide au maintien dans la voie
Reconnaissance des panneaux de signalisation
Climatisation
Radar de recul
Feux LED avant

🔧 Entretien et état :
Véhicule entièrement révisé et contrôlé par Drive My Car
Carnet d’entretien
Contrôle technique non requis (moins de 4 ans)

📞 Pour plus d’informations ou un essai, contactez-nous dès aujourd’hui !
Véhicule visible sur rendez-vous uniquement

Cylindrée : 1499 cm3
NB. Places : 5

Contactez-nous

Nos coordonnées

DRIVE MY CAR
9 Boulevard Onfroy
13008 Marseille

  • Téléphone : 0749875741
  • Téléphone : 0651760870

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Horaires d'ouverture

Lundi au Vendredi
08H30-12H00 14H00-18H00

Samedi matin
Sur rendez-vous

Samedi après-midi et Dimanche
FERMÉ

Retrouvez-nous sur
Facebook
Retrouvez-nous sur
Instagram
Retrouvez-nous sur
Tiktok

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée